Les 10 meilleures progressions du club à la mi-saison
| Nom | Équipe | Classement en début de saison | Classement à la mi-saison | Progression |
| KAUSS Vincent | Équipe 1 | 1397 | 1496 | +99 |
| VEKEMAN Philippe | Équipe 3 | 900 | 977 | +77 |
| SELLIER Frédéric | Équipe 3 | 677 | 744 | +67 |
| VILLATTE Stephane | Équipe 1 | 1122 | 1185 | +63 |
| LABLANQUIE Julien | 1474 | 1515 | +41 | |
| GOYON Vincent | Équipe 2 | 986 | 1024 | +38 |
| BABIA Olivier | Équipe 4 | 668 | 703 | +35 |
| BADIE Gregory | 510 | 540 | +30 | |
| MAZZIA Bruno | Équipe 3 | 680 | 707 | +27 |
| GAUDREAU Herve | Équipe 2 | 1315 | 1340 | +25 |
Merci aux directeurs sportifs pour ces statistiques.